W REALIZACJI
Okrzei 9
Okrzei 9 to inwestycja, która łączy nowoczesny styl życia z wyjątkowym komfortem. Okrzei 9A to propozycja dla osób, które interesują nowe mieszkania Mińsk Mazowiecki w lokalizacji blisko codziennej infrastruktury.
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 739 267,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 822 198,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 650,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 905 993,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 630 555,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 645 541,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 384 810,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 529 717,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 370 967,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 359 410,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 541 401,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 846 455,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 529 717,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 359 410,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 541 401,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 541 401,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 458 851,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 12 700,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 541 401,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 10 200,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 1 276 326,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 7 000,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 53 970,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 7 000,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 64 820,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Wolne |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | 7 000,00 zł |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | 29 400,00 zł |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 00:00 | Status | — | Sprzedane |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto/m² | — | — |
| 11.07.2026 00:00 | Cena brutto | — | — |
Pełna historia ceny
| Data | Pole | Poprzednio | Nowa wartość |
