
sprawdź wszystkie nasze oferty
Sprzedane mieszkania na osiedlach Dobry Adres
Nasza firma deweloperska przez lata działalności zdołała już zrealizować wiele inwestycji mieszkaniowych. Na swoim koncie mamy też już wiele sprzedanych mieszkań i lokali usługowych. Poniżej prezentujemy wszystkie sprzedane przez nas do tej pory nieruchomości. Zachęcamy też oczywiście do zapoznania się z naszą aktualną listą realizacji osiedli mieszkaniowych i ofertą sprzedaży mieszkań w Cegłowie i w Mińsku Mazowieckim.
Wszystkie wybudowane do tej pory mieszkania bez problemu znalazły nabywców. Nasi klienci cenią nas za to, że tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe mają zapewnione wszystko to, czego oni potrzebują. Są doskonałymi miejscami do mieszkania i do wychowywania dzieci. Do większości sprzedanych i znajdujących się na znajdującej się poniżej liście mieszkań przynależą też duże balkony lub tarasy. W części mieszkań nasi klienci mogą też korzystać z wygodnych przydomowych ogródków. Z każdego stworzonego przez nas osiedla mieszkaniowego jest też wygodny dostęp do przystanków autobusów podmiejskich i/lub do dworców kolejowych. Wybierając mieszkanie na naszych osiedlach w Cegłowie i w Mińsku Mazowieckim, nie trzeba się więc martwić o wygodny dojazd do pracy w Warszawie, nawet jeżeli nie ma się możliwości korzystania z własnego samochodu.
Obecnie w sprzedaży mamy jeszcze dużo mieszkań na innych stworzonych i tworzonych przez nas osiedlach mieszkaniowych. Jeżeli szukasz idealnego mieszkania i masz pytania dotyczące tworzonych przez nas inwestycji, gorąco zachęcamy do kontaktu z biurem sprzedaży w Mińsku Mazowieckim.
Numer lokalu | Powierzchnia użytkowa m2 | Balkon/ogród zielony | Kondygnacja | Ilość pokoi | Status | Plan |
1 | 33,84 | ogród 27,82 | parter | 2 | sprzedany | M1 |
2 | 34,23 | ogród 60,93 | parter | 2 | sprzedany | M2 |
3 | 43,40 | ogród 63,54 | parter | 2 | sprzedany | M3 |
4 | 43,69 | ogród 21,15 | parter | 2 | sprzedany | M4 |
5 | 38,31 | ogród 17,74 | parter | 2 | sprzedany | M5 |
6 | 60,24 | balkon 14,49, ogród 17,34 | parter | 3 | sprzedany | M6 |
7 | 37,10 | ogród 16,17 | parter | 2 | sprzedany | M7 |
8 | 33,84 | balkon 12,99 | 1. piętro | 1 | sprzedany | M8 |
9 | 34,23 | balkon 14,49 | 1. piętro | 2 | sprzedany | M9 |
10 | 43,40 | balkon 9,87 | 1. piętro | 2 | sprzedany | M10 |
11 | 43,69 | balkon 7,21 | 1. piętro | 2 | sprzedany | M11 |
12 | 38,31 | balkon 4,66 | 1. piętro | 2 | sprzedany | M12 |
13 | 60,24 | balkon 14,49 | 1. piętro | 3 | sprzedany | M13 |
14 | 50,39 | balkon 13,51 | 1. piętro | 3 | sprzedany | M14 |
15 | 56,13 | balkon 9,31 | 1. piętro | 3 | sprzedany | M15 |
16 | 33,84 | balkon 12,99 | 2. piętro | 1 | sprzedany | M16 |
17 | 34,23 | balkon 14,49 | 2. piętro | 2 | sprzedany | M17 |
18 | 43,40 | balkon 9,87 | 2. piętro | 2 | sprzedany | M18 |
19 | 43,69 | balkon 7,21 | 2. piętro | 2 | sprzedany | M19 |
20 | 38,31 | balkon 4,66 | 2. piętro | 2 | sprzedany | M20 |
21 | 60,24 | balkon 14,49 | 2. piętro | 3 | sprzedany | M21 |
22 | 50,39 | balkon 13,51 | 2. piętro | 3 | sprzedany | M22 |
23 | 56,13 | balkon 9,31 | 2. piętro | 3 | sprzedany | M23 |
24 | 33,84 | balkon 12,99 | 3. piętro | 1 | sprzedany | M24 |
25 | 34,23 | balkon 14,49 | 3. piętro | 2 | sprzedany | M25 |
26 | 43,40 | balkon 9,87 | 3. piętro | 2 | sprzedany | M26 |
27 | 43,69 | balkon 7,21 | 3. piętro | 2 | sprzedany | M27 |
28 | 38,31 | balkon 4,66 | 3. piętro | 2 | sprzedany | M28 |
29 | 60,24 | balkon 14,49 | 3. piętro | 3 | sprzedany | M29 |
30 | 59,70 | balkon 13,51 | 3. piętro | 2 | sprzedany | M30 |
31 | 50,03 | balkon 9,31 | 3. piętro | 3 | sprzedany | M31 |
Kontakt
Adres
Mińsk Maz. (05-300),
ul. Józefa Piłsudskiego 2 lok. U-1
Godziny otwarcia
(inne godziny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)