
sprawdź wszystkie nasze oferty
INWESTYCJA ETAP II MIASTECZKO CEGŁÓW Mikołaja Reja 6A
Rozpoczęcie budowy Miasteczko Cegłów — 1 kw. 2020r. Mikołaja Reja 6A w sprzedaży.
Miasteczko Cegłów to osiedle nowoczesnych kameralnych budynków wielomieszkaniowych. Piękna, nowoczesna inwestycja w Cegłowie. Sprzedaż mieszkań nowe osiedle. Sprawdź naszą ofertę już dziś! Zróżnicowane metraże małe i duże – mieszkania dopasowane dla jednej osoby, albo dla rodzin z dziećmi. Wysoka jakość wykończenia. Bardzo funkcjonalne rozkłady. Miejsca parkingowe.
W okolicy osiedla zlokalizowane są supermarkety Carrefour Express – 180 m, Biedronka – 850 m, Targowisko im. J. Adamiaka – 380 m, sklep wielobranżowy – 300 m, piekarnia, cukiernia i bistro – w zasięgu 300 m, Bank Spółdzielczy w Mrozach Filia w Cegłowie – 200 m, Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela – 270 m, przedszkole i szkoła podstawowa wchodzące w skład Zespołu Szkolnego – 550 m, Urząd Gminy Cegłów – 400 m, Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka – 350 m, Klub Kulturalne Zacisze – 700 m, otwarta siłownia i plac zabaw – 300 m, gabinet weterynaryjny, stacja autonaprawa – 880 m, stacja paliw – 920 m, Poczta Polska – 400 m, Stadion Jutrzenka i gminna hala sportowa – około 900 m. W pobliżu funkcjonuje ścieżka dydaktyczna. Do Rezerwatu Przyrody Jedlina – 3 km, do Rezerwat Przyrody Rudka Sanatoryjna – 5 km.
W bloku znajdują się lokale mieszkaniowe w układach od 1 do 4 pokoi. Dostępne są powierzchnie od 33 do 77 m2. Wszystkie lokale na piętrach i część mieszkań parterowych posiadają balkony. Pozostałe lokale na parterze posiadają dostęp do ogrodków indywidualnych o powierzchni od 17 do ponad 60 m2.
Opis inwestycji Miasteczko Cegłów Etap II
- Mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe od 39 m2 do 77 m2 od dewelopera Dobry Adres
- Tężnia solankowa, plac zabaw i siłownia plenerowa na terenie osiedla
- Stacja ładowania samochodów elektrycznych
- Stacja PKP “Cegłów” (6 minut spacerem)
- Biedronka (3 minuty samochodem)
- Wjazd na A2 (10 minut samochodem)
- Rezerwat przyrody Jedlina (8 minut samochodem)
- Rezerwat Przyrody Rudka Sanatoryjna (10 minut samochodem)
Miasteczko Cegłów – poznaj inwestycję Etap 2
Miasteczko Cegłów to nowoczesna inwestycja, która składa się z eleganckich bloków mieszkalnych. Budynki usytuowane są w komfortowych odległościach, dzięki czemu zapewniają mieszkańcom prywatność. W ofercie znajdują się lokale o zróżnicowanych metrażach i układach, dodatkowo są one wyposażone w przestronne balkony. Na terenie osiedla zaplanowano plac zabaw oraz siłownie plenerową, a w kolejnych etapach także tężnię solankową i stację ładowania pojazdów elektrycznych. Osiedle zlokalizowane jest w prężnie rozwijającej się gminie, która oferuje bogate zaplecze usługowe, edukacyjne i rekreacyjne. W okolicy znaleźć można szkołę, dwa przedszkola, sklepy spożywcze, restaurację, piekarnię, przychodnię lekarską, kompleks sportowy z sauną i siłownią, bank, urzędy czy kościół Sprawną komunikacje ze stolicą zapewnia tutaj stacja PKP oraz wjazd na autostradę A2. Szczegóły inwestycji: dostępne od 3 kwartału 2023 roku, rodzaj zabudowy – blok mieszkalny, okna – PVC o podwyższonej izolacyjności akustycznej, winda – tak, media – tak, forma własności – własność, stan wykończenia – deweloperski, ogrzewanie – kotłownia gazowa na terenie budynku.
Miasteczko Cegłów ETAP 2 – lokalizacja
Na wschód od Warszawy, ul. Mikołaja Reja, Cegłów
- 32,3 km do granicy miasta
- 6 min. spacerem do stacji kolejowej
- dojazd do centrum: 60 min samochodem
Istotne punkty w okolicy inwestycji
- Restauracja (414 m, 6 minut spacerem)
- Stacja kolejowa (436 m, 6 minut spacerem)
- Piekarnia (470 m, 6 minut spacerem)
- Poczta (741 m, 10 minut spacerem)
Nowe mieszkania na sprzedaż – Cegłów ul. Mikołaja Reja 6A
Nr lokalu | Kondygnacja | Ile pokoi | Powierzchnia w m2 | Balkon w m2 | Ogród w m2 | Status | Plan |
1 | parter | 2 | 49,64 | x | 17,13 | wolne | M1 |
2 | parter | 2 | 49,32 | x | 19,93 | sprzedane | M2 |
3 | parter | 2 | 40,83 | x | 19,79 | sprzedane | M3 |
4 | parter | 3 | 70,90 | 8,39 | x | wolne | M4 |
5 | parter | 2 | 39,19 | 6,99 | x | sprzedane | M5 |
6 | parter | 3 | 73,31 | 8,72 | x | wolne | M6 |
6a | parter | 1 | 31,15 | x | x | wolne | M6a |
6b | parter | 2 | 41,81 | 8,72 | x | wolne | M6b |
7 | parter | 4 | 77,47 | 6,84 | 18,20 | sprzedane | M7 |
8 | parter | 3 | 52,92 | x | 30,22 | sprzedane | M8 |
9 | parter | 3 | 51,23 | x | 26,87 | sprzedane | M9 |
10 | 1.piętro | 3 | 58,30 | 6,99 | x | wolne | M10 |
10a | 1.piętro | 1 | 28,35 | 4,52 | x | wolne | M10a |
10b | 1.piętro | 2 | 29,95 | 2,42 | x | wolne | M10b |
11 | 1.piętro | 2 | 49,32 | 6,95 | x | sprzedane | M11 |
12 | 1.piętro | 3 | 64,71 | 6,95 | x | sprzedane | M12 |
12a | 1.piętro | 1 | 25,55 | x | x | sprzedane | M12a |
12b | 1.piętro | 2 | 39,61 | 6,95 | x | wolne | M12b |
13 | 1.piętro | 4 | 69,41 | 14,01 | x | wolne | M13 |
14 | 1.piętro | 3 | 56,63 | 10,38 | x | sprzedane | M14 |
15 | 1.piętro | 2 | 45,43 | 8,39 | x | sprzedane | M15 |
16 | 1.piętro | 2 | 39,19 | 6,99 | x | sprzedane | M16 |
17 | 1.piętro | 2 | 46,99 | 4,88 | x | sprzedane | M17 |
18a | 1.piętro | 1 | 31,15 | 3,78 | x | wolne | M18a |
19 | 1.piętro | 4 | 77,47 | 6,84 | x | sprzedane | M19 |
20 | 1.piętro | 3 | 52,92 | 5,73 | x | sprzedane | M20 |
21 | 1.piętro | 3 | 51,23 | 10,47 | x | sprzedane | M21 |
22a | 2.piętro | 1 | 28,35 | 4,52 | x | wolne | M22a |
22b | 2.piętro | 1 | 29,95 | 2,42 | x | sprzedane | |
23 | 2.piętro | 2 | 49,32 | 6,95 | x | sprzedane | M23 |
24a | 2.piętro | 1 | 25,55 | x | x | sprzedane | M24a |
24b | 2.piętro | 1 | 39,61 | 6,95 | x | sprzedane | |
25 | 2.piętro | 4 | 69,41 | 14,01 | x | sprzedane | M25 |
26 | 2.piętro | 3 | 56,63 | 10,38 | x | sprzedane | M26 |
27 | 2.piętro | 2 | 45,43 | 8,39 | x | sprzedane | M27 |
28 | 2.piętro | 2 | 39,19 | 6,99 | x | sprzedane | M28 |
29 | 2.piętro | 2 | 46,99 | 4,88 | x | wolne | M29 |
30 | 2.piętro | 3 | 73,31 | 12,50 | x | sprzedane | M30 |
30a | 2.piętro | 1 | 31,15 | 3,78 | x | wolne | M30a |
30b | 2.piętro | 2 | 41,81 | 8,72 | x | sprzedane | M30b |
31 | 2.piętro | 4 | 77,47 | 6,84 | x | sprzedane | M31 |
32 | 2.piętro | 3 | 52,92 | 5,73 | x | sprzedane | M32 |
33 | 2.piętro | 3 | 51,23 | 10,47 | x | sprzedane | M33 |
34 | 3.piętro | 3 | 58,30 | 6,99 | x | sprzedane | M34 |
34a | 3.piętro | 1 | 28,35 | 4,52 | x | sprzedane | M34a |
34b | 3.piętro | 2 | 29,95 | 2,42 | x | sprzedane | M34b |
35 | 3.piętro | 2 | 49,32 | 6,95 | x | sprzedane | M35 |
36a | 3.piętro | 1 | 25,55 | x | x | wolne | M36a |
37 | 3.piętro | 4 | 69,41 | 14,01 | x | sprzedane | M37 |
38 | 3.piętro | 3 | 56,63 | 10,38 | x | sprzedane | M38 |
39 | 3.piętro | 2 | 45,43 | 8,39 | x | sprzedane | M39 |
40 | 3.piętro | 2 | 39,19 | 6,99 | x | sprzedane | M40 |
41 | 3.piętro | 2 | 46,99 | 4,88 | x | wolne | M41 |
42 | 3.piętro | 3 | 73,31 | 12,50 | x | sprzedane | M42 |
42a | 3.piętro | 1 | 31,15 | 3,78 | x | wolne | M42a |
42b | 3.piętro | 1 | 41,81 | 8,72 | x | sprzedane | M42b |
43 | 3.piętro | 3 | 67,93 | 6,84 | x | sprzedane | M43 |
44 | 3.piętro | 3 | 62,58 | 63,94 | x | sprzedane | M44 |
Wizualizacje ul. Mikołaja Reja 6A
Kontakt
Adres
Mińsk Maz. (05-300),
ul. J. Piłsudskiego 2 lok. U-1
Godziny otwarcia
(inne godziny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)