sprawdź wszystkie nasze oferty
Miasteczko Cegłów
MIASTECZKO CEGŁÓW
Liczba Bloków
Liczba Mieszkań
Liczba Pokoi
Liczba Pokoi
W TRAKCIE BUDOWY
This is the title
This text is text lorem
button buttonThis is the title
This text is text lorem
button buttonThis is the title
This text is text lorem
button buttonThis is the title
This text is text lorem
button buttonBudowa
Cegłów
Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Cena/m2 | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 53.44 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
11 | 62.28 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
12 | 67.85 | 3 | 4 850.00 zł | 329 072.50 zł | Rezerwacja | Pobierz |
13 | 34.44 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
14 | 65.80 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
15 | 36.89 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
16 | 37.35 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
17 | 37.97 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
18 | 79.92 | 5 | 4 800.00 zł | 383 616.00 zł | Dostępne | Pobierz |
19 | 64.79 | 3 | 4 800.00 zł | 310 992.00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Cena/m2 | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 53.44 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
11 | 62.28 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
12 | 67.85 | 3 | 4 850.00 zł | 329 072.50 zł | Rezerwacja | Pobierz |
13 | 34.44 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
14 | 65.80 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
15 | 36.89 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
16 | 37.35 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
17 | 37.97 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
18 | 79.92 | 5 | 4 800.00 zł | 383 616.00 zł | Dostępne | Pobierz |
19 | 64.79 | 3 | 4 800.00 zł | 310 992.00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Cena/m2 | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 53.44 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
11 | 62.28 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
12 | 67.85 | 3 | 4 850.00 zł | 329 072.50 zł | Rezerwacja | Pobierz |
13 | 34.44 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
14 | 65.80 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
15 | 36.89 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
16 | 37.35 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
17 | 37.97 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
18 | 79.92 | 5 | 4 800.00 zł | 383 616.00 zł | Dostępne | Pobierz |
19 | 64.79 | 3 | 4 800.00 zł | 310 992.00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Cena/m2 | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 53.44 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
11 | 62.28 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
12 | 67.85 | 3 | 4 850.00 zł | 329 072.50 zł | Rezerwacja | Pobierz |
13 | 34.44 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
14 | 65.80 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
15 | 36.89 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
16 | 37.35 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
17 | 37.97 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
18 | 79.92 | 5 | 4 800.00 zł | 383 616.00 zł | Dostępne | Pobierz |
19 | 64.79 | 3 | 4 800.00 zł | 310 992.00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Cena/m2 | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 53.44 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
11 | 62.28 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
12 | 67.85 | 3 | 4 850.00 zł | 329 072.50 zł | Rezerwacja | Pobierz |
13 | 34.44 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
14 | 65.80 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
15 | 36.89 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
16 | 37.35 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
17 | 37.97 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
18 | 79.92 | 5 | 4 800.00 zł | 383 616.00 zł | Dostępne | Pobierz |
19 | 64.79 | 3 | 4 800.00 zł | 310 992.00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Cena/m2 | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 53.44 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
11 | 62.28 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
12 | 67.85 | 3 | 4 850.00 zł | 329 072.50 zł | Rezerwacja | Pobierz |
13 | 34.44 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
14 | 65.80 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
15 | 36.89 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
16 | 37.35 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
17 | 37.97 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
18 | 79.92 | 5 | 4 800.00 zł | 383 616.00 zł | Dostępne | Pobierz |
19 | 64.79 | 3 | 4 800.00 zł | 310 992.00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Cena/m2 | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 53.44 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
11 | 62.28 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
12 | 67.85 | 3 | 4 850.00 zł | 329 072.50 zł | Rezerwacja | Pobierz |
13 | 34.44 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
14 | 65.80 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
15 | 36.89 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
16 | 37.35 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
17 | 37.97 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
18 | 79.92 | 5 | 4 800.00 zł | 383 616.00 zł | Dostępne | Pobierz |
19 | 64.79 | 3 | 4 800.00 zł | 310 992.00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Cena/m2 | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 53.44 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
11 | 62.28 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
12 | 67.85 | 3 | 4 850.00 zł | 329 072.50 zł | Rezerwacja | Pobierz |
13 | 34.44 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
14 | 65.80 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
15 | 36.89 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
16 | 37.35 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
17 | 37.97 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
18 | 79.92 | 5 | 4 800.00 zł | 383 616.00 zł | Dostępne | Pobierz |
19 | 64.79 | 3 | 4 800.00 zł | 310 992.00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Cena/m2 | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 53.44 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
11 | 62.28 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
12 | 67.85 | 3 | 4 850.00 zł | 329 072.50 zł | Rezerwacja | Pobierz |
13 | 34.44 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
14 | 65.80 | 3 | Sprzedane | Pobierz | ||
15 | 36.89 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
16 | 37.35 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
17 | 37.97 | 2 | Sprzedane | Pobierz | ||
18 | 79.92 | 5 | 4 800.00 zł | 383 616.00 zł | Dostępne | Pobierz |
19 | 64.79 | 3 | 4 800.00 zł | 310 992.00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Nr lokalu |
Metraż |
Pokoje |
Cena/m2 |
Cena |
Status |
Plan |
10 |
53.44 |
3 |
|
|
Sprzedane |
|
11 |
62.28 |
3 |
|
|
Sprzedane |
|
12 |
67.85 |
3 |
4 850.00 zł |
329 072.50 zł |
Rezerwacja |
|
13 |
34.44 |
2 |
|
|
Sprzedane |
|
14 |
65.80 |
3 |
|
|
Sprzedane |
|
15 |
36.89 |
2 |
|
|
Sprzedane |
|
16 |
37.35 |
2 |
|
|
Dostępne |
|
17 |
37.97 |
2 |
|
|
Sprzedane |
|
18 |
79.92 |
5 |
4 800.00 zł |
383 616.00 zł |
Dostępne |
|
19 |
64.79 |
3 |
4 800.00 zł |
310 992.00 zł |
Rezerwacja |
Numer lokalu | Powierzchnia użytkowa m2 | Balkon/ogród zimowy | Kondygnacja | Ilość pokoi | Status | Plan |
1 | 33,84 | ogród 27,82 | parter | 2 | dostępny | |
2 | 34,23 | ogród 60,93 | parter | 2 | dostępny | |
3 | 43,40 | ogród 63,54 | parter | 2 | dostępny | |
4 | 43,69 | ogród 21,15 | parter | 2 | dostępny | |
5 | 38,31 | ogród 17,74 | parter | 2 | dostępny | |
6 | 60,24 | balkon 14,49, ogród 17,34 | parter | 3 | dostępny | |
7 | 37,10 | ogród 16,17 | parter | 2 | dostępny | |
8 | 33,84 | balkon 12,99 | 1. piętro | 1 | dostępny | |
9 | 34,23 | balkon 14,49 | 1. piętro | 2 | dostępny | |
10 | 43,40 | balkon 9,87 | 1. piętro | 2 | sprzedany | |
11 | 43,69 | balkon 7,21 | 1. piętro | 2 | dostępny | |
12 | 38,31 | balkon 4,66 | 1. piętro | 2 | dostępny | |
13 | 60,24 | balkon 14,49 | 1. piętro | 3 | dostępny | |
14 | 50,39 | balkon 13,51 | 1. piętro | 3 | dostępny | |
15 | 56,13 | balkon 9,31 | 1. piętro | 3 | sprzedany | |
16 | 33,84 | balkon 12,99 | 2. piętro | 1 | sprzedany | |
17 | 34,23 | balkon 14,49 | 2. piętro | 2 | sprzedany | |
18 | 43,40 | balkon 9,87 | 2. piętro | 2 | dostępny | |
19 | 43,69 | balkon 7,21 | 2. piętro | 2 | dostępny | |
20 | 38,31 | balkon 4,66 | 2. piętro | 2 | dostępny | |
21 | 60,24 | balkon 14,49 | 2. piętro | 3 | rezerwacja | |
22 | 50,39 | balkon 13,51 | 2. piętro | 3 | dostępny | |
23 | 56,13 | balkon 9,31 | 2. piętro | 3 | dostępny | |
24 | 33,84 | balkon 12,99 | 3. piętro | 1 | dostępny | |
25 | 34,23 | balkon 14,49 | 3. piętro | 2 | dostępny | |
26 | 43,40 | balkon 9,87 | 3. piętro | 2 | dostępny | |
27 | 43,69 | balkon 7,21 | 3. piętro | 2 | dostępny | |
28 | 38,31 | balkon 4,66 | 3. piętro | 2 | dostępny | |
29 | 60,24 | balkon 14,49 | 3. piętro | 3 | sprzedany | |
30 | 34,12 | balkon 13,51 | 3. piętro | 2 | dostępny | |
31 | 50,03 | balkon 9,31 | 3. piętro | 3 | sprzedany |
Kim jesteśmy
Adres naszej strony internetowej to: http://dobry-adres.com.
Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy
Komentarze
Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.
Media
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.
Formularze kontaktowe
Ciasteczka
Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.
Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.
Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
Analiza statystyk
Z kim dzielimy się danymi
Jak długo przechowujemy twoje dane
Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.
Jakie masz prawa do swoich danych
Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.
Gdzie przesyłamy dane
Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Twoje dane kontaktowe
Informacje dodatkowe
Jak chronimy twoje dane?
Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych
Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane
Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika
Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji
O nas
Marka EDES działa na rynku od 01 lutego2002 roku. W tym dniu powstało Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Dariusz Smoliński. Kolejnym krokiem było utworzenie w 2012 roku spółek: EDES SZALUNKI Spółka z o.o. oraz EDES Spółka z o.o.. Dziś wszystkie firmy aktywnie działają na rynku budowlanym, głównie w Warszawie i jej okolicach.
Dynamiczny rozwój marki EDES spowodował utworzenie kolejnej spółki pod nazwą DOBRY ADRES Spółka z o.o., która działa od 2018 roku.
Obecnie marka EDES składa się z:
P.H.U EDES
Dariusz Smoliński
NIP 8221542755 REGON 710530493
EDES Spółka z o.o.
NIP 8222344106
REGON 146373038 KRS 0000438345
EDES SZALUNKI Sp. z o.o.
NIP 8222342892 REGON 146054698

DOBRY ADRES Spółka z o.o.
NIP 8222373355
REGON 381852972

MIASTECZKO CEGŁÓW
Dobry Adres Spółka z o. o. Sp. k.
NIP 8222375420 REGON 382861401